«Экономика, башкаруу жана социалдык иш» кафедрасынын багыттарындагы студенттердин тизмеси (тайпасы) жөнүндө маалымат
(2025-2026 окуу жылы)
| № к/с | Окуу тайпасы | Студенттердин саны | Баарды
гы |
Бекитилген окуу аудиториясы | Тайпанын куратору | ||
| Бюд | Конт. | ||||||
| Күндузгү бөлүм жыйынтыгы | |||||||
| 1 | СИ-1-25 | 21 | 1 | 22 | 301 | Арапова Ж.А. | |
| 2 | СИ-24 | 14 | – | 14 | 408 | Каримова М. | |
| 3 | СИ-23 | 10 | 5 | 15 | 310 | Абдижапарова Э. | |
| 4 | СИ-22 | 11 | – | 11 | 08 | Сакеева А. | |
| 5 | БУА-1-24 | – | 15 | 15 | 306 | Сулайманкулов М. | |
| Баары | 56 | 21 | 87 | – | – | ||
| № к/с | Окуу тайпасы | Студенттердин саны | Тайпанын куратору | Эскертүү | |
| Сырткы бөлүм жыйынтыгы | |||||
| 1 | БИНз-1-25 | 11 | Алахунова Э. | ||
| 2 | БИНз-1-24 | 24 | Алахунова Э. | ||
| 3 | ФКз-24 | 25 | Жоробаев М.Г. | ||
| 4 | БУАз-23 | 30 | Юсупов А.Ш. | ||
| 5 | СРз-1-23 | 11 | Сакеева А.М. | ||
| 6 | ФКз-1-23 | 28 | Абжамилова А.Ш. | ||
| 7 | БУАз-1-22 | 30 | Сулайманкулов М. | ||
| 8 | БУАз-2-22 | 31 | Сулайманкулов М. | ||
| 9 | СРз-22 | 9 | Каримова М. | ||
| 10 | ФКз-1-22 | 20 | Абдижапарова Э. | ||
| 11 | ФКз-2-22 | 25 | Абдижапарова Э. | ||
| 12 | ЭУПз-1-22 | 8 | Алишова П.К. | ||
| 13 | БИНз-1-21 | 5 | Алахунова Э. | ||
| 14 | БУАз-1-21 | 27 | Сулайманкулов М. | ||
| 15 | БУАз-2-21 | 19 | Сулайманкулов М. | ||
| 16 | БУАз-3-21 | 20 | Сулайманкулов М. | ||
| 17 | МЕНз-1-21 | 20 | Арапова Ж. | ||
| 18 | СРз-21 | 6 | Сакеева А.М. | ||
| 19 | ФКз-1-21 | 27 | Юсупов А.Ш. | ||
| 20 | ФКз-2-21 | 15 | Юсупов А.Ш. | ||
| 21 | ФКз-3-21 | 27 | Юсупов А.Ш. | ||
| 22 | ЭУПз-1-21 | 20 | Абжамилова А.Ш. | ||
| Сытркы бөлүм боюнча | 438 | ||||
| Жалпы | 525 | ||||
Эскертүү: студент жөнүндө кеңири маалымат AVN маалымат программасында, деканаттагы электрондук маалымат базасына киргизилген.